Vistos: | 5020  |
Notas: | 2516  |
Reassistidos: |   |
Rigor: | 8.32  |
Projeto: | 0%  |
Assiduidade: | 10%  |
Comentários: | 0  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 09/02/2013  |
|
|
Bom Dia, Verônica (S01) - Netflix | 9.50 |
Todas as Mulheres do Mundo (S01) - GloboPlay | 10.00 |
Las Chicas del Cable (S05) - Netflix | 10.00 |
His Dark Materials (S01) - BBC One | 10.00 |
The Mandalorian (S01) - Disney+ | 10.00 |
Modern Love (S01) - Prime Video | 9.56 |
Queer Eye (S05) - Netflix | 9.50 |
Brooklyn Nine-Nine (S07) - NBC | 9.50 |
Steven Universe Future (S01) - Cartoon Network | 9.50 |
Grace and Frankie (S06) - Netflix | 8.50 |
3% (S04) - Netflix | 6.50 |
Russian Doll (S01) - Netflix | 10.00 |
Queer Eye (S03) - Netflix | 10.00 |
One Day at a Time (2017) (S03) - Pop | 10.00 |
My Brilliant Friend (S01) - HBO | 10.00 |
Good Omens (S01) - Prime Video | 10.00 |
Las Chicas del Cable (S03) - Netflix | 10.00 |
Orange is the New Black (S07) - Netflix | 9.54 |
Crazy Ex-Girlfriend (S04) - CW | 9.50 |
Queer Eye (S04) - Netflix | 9.50 |
Stranger Things (S03) - Netflix | 9.50 |
Chilling Adventures of Sabrina (S01) - Netflix | 9.45 |
Doctor Who (2005) (S11) - BBC One | 8.15 |
Las Chicas del Cable (S04) - Netflix | 4.00 |
Todas as Mulheres do Mundo - GloboPlay | 10.00 |
Steven Universe - Cartoon Network | 9.82 |
One Day at a Time (2017) - Pop | 9.67 |
Stranger Things - Netflix | 9.66 |
Orange is the New Black - Netflix | 9.63 |
Sons of Anarchy - FX | 9.57 |
Sense8 - Netflix | 9.54 |
Chilling Adventures of Sabrina - Netflix | 9.50 |
Crazy Ex-Girlfriend - CW | 9.50 |
Brooklyn Nine-Nine - NBC | 9.50 |
Queer Eye - Netflix | 9.50 |
Steven Universe Future - Cartoon Network | 9.50 |
The Tudors - Showtime | 9.39 |
The Strain - FX | 9.35 |
Orphan Black - Space | 9.20 |
Todas as Mulheres do Mundo - GloboPlay | 10.00 |
Stranger Things - Netflix | 9.66 |
Chilling Adventures of Sabrina - Netflix | 9.50 |
Brooklyn Nine-Nine - NBC | 9.50 |
Queer Eye - Netflix | 9.50 |
Dexter - Showtime | 9.00 |
Grace and Frankie - Netflix | 8.50 |
Doctor Who (2005) - BBC One | 7.96 |
Steven Universe - Cartoon Network | 9.82 |
One Day at a Time (2017) - Pop | 9.67 |
Orange is the New Black - Netflix | 9.63 |
Sons of Anarchy - FX | 9.57 |
Sense8 - Netflix | 9.54 |
Crazy Ex-Girlfriend - CW | 9.50 |
Steven Universe Future - Cartoon Network | 9.50 |
The Tudors - Showtime | 9.39 |
The Strain - FX | 9.35 |
Orphan Black - Space | 9.20 |
Las Chicas del Cable - Netflix | 8.70 |
How I Met Your Mother - CBS | 8.54 |
House, M.D. - Fox | 8.43 |
Gossip Girl - CW | 8.37 |
3% - Netflix | 8.37 |
Russian Doll - Netflix | 10.00 |
Good Omens - Prime Video | 10.00 |
The Pillars of the Earth - Starz | 10.00 |
My Brilliant Friend - HBO | 10.00 |
The Big Bang Theory - CBS | 10.00 |
His Dark Materials - BBC One | 10.00 |
Queer Eye: We’re in Japan! - Netflix | 10.00 |
The Mandalorian - Disney+ | 10.00 |
Modern Love - Prime Video | 9.56 |
Bom Dia, Verônica - Netflix | 9.50 |
Capitu - Globo | 9.50 |
American Gods - Starz | 9.50 |
Gotham - Fox | 9.25 |
Sherlock - BBC One | 9.17 |
Emma (2009) - BBC One | 8.50 |
Ativas em Dia (14)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (3)
Atrasadíssimas (3)
Só com Maratona (7)
|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
74/114 | - | 0 | ||
4/25 | - | 0 | ||
1/27 | - | 0 | ||
80/170 | - | 0 | ||
7/14 | - | 0 | ||
8/63 | - | 0 | ||
1/10 | - | 0 | ||
2/5 | 9.5 | 2 | ||
4/694 | - | 0 | ||
45/89 | - | 0 | ||
22/100 | 9.25 | 4 | ||
20/91 | - | 0 | ||
8/39 | - | 0 | ||
39/65 | - | 0 | ||
232/250 | - | 0 | ||
44/156 | - | 0 | ||
39/46 | 9.67 | 39 | ||
19/27 | - | 0 | ||
6/19 | - | 0 | ||
2/42 | - | 0 | ||
9/12 | 9.17 | 6 | ||
155/327 | - | 0 | ||
29/100 | - | 0 | ||
37/50 | - | 0 | ||
13/46 | 9.35 | 13 | ||
49/80 | - | 0 | ||
13/52 | - | 0 | ||
26/39 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
20/20 | 5.5 | 20 | ||
33/33 | 8.37 | 15 | ||
13/13 | 3.5 | 13 | ||
62/62 | 9.5 | 18 | ||
4/4 | 8.5 | 4 | ||
10/10 | 8.5 | 10 | ||
12/12 | - | 0 | ||
236/236 | 7.82 | 236 | ||
73/73 | 8.1 | 40 | ||
153/153 | 7.71 | 153 | ||
4/4 | 8.5 | 4 | ||
6/6 | 10 | 6 | ||
121/121 | 8.37 | 121 | ||
123/123 | 8.23 | 114 | ||
10/10 | 5.5 | 10 | ||
176/176 | 8.43 | 176 | ||
208/208 | 8.54 | 208 | ||
148/148 | - | 0 | ||
22/22 | 3.5 | 22 | ||
42/42 | 8.7 | 42 | ||
121/121 | 6.62 | 121 | ||
36/36 | 6.71 | 36 | ||
187/187 | 7.33 | 187 | ||
91/91 | 9.63 | 52 | ||
50/50 | 9.2 | 50 | ||
18/18 | 7.5 | 18 | ||
4/4 | 10 | 4 | ||
24/24 | 9.54 | 13 | ||
8/8 | 8.5 | 8 | ||
216/216 | - | 0 | ||
92/92 | 9.57 | 92 | ||
161/161 | 9.82 | 136 | ||
20/20 | 9.5 | 20 | ||
13/13 | 7.5 | 13 | ||
279/279 | 10 | 1 | ||
8/8 | 10 | 8 | ||
38/38 | 9.39 | 38 | ||
171/171 | 8.17 | 171 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
13/103 | - | 0 | ||
0/10 | - | 0 | ||
2/57 | - | 0 | ||
0/9 | - | 0 | ||
0/8 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
13/103 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
2/57 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/10 | - | 0 | ||
0/9 | - | 0 | ||
0/8 | - | 0 |