Vistos: | 7399  |
Notas: | 2576  |
Reassistidos: |   |
Rigor: | 8.55  |
Projeto: | 2%  |
Assiduidade: | 44%  |
Comentários: | 103  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 08/10/2013  |
Cidade: | Campinas-SP |
|
|
The Crew (2021) (S01) - Netflix | 9.00 |
The Mind, Explained (S01) - Netflix | 9.50 |
Rick and Morty (S04) - Adult Swim | 9.00 |
Snowpiercer (S01) - TNT | 9.00 |
Modern Family (S11) - ABC | 9.00 |
3% (S04) - Netflix | 9.00 |
Lucifer (S05) - Netflix | 9.00 |
Arrow (S08) - CW | 9.00 |
The Walking Dead (S10) - AMC | 8.50 |
The Flash (2014) (S06) - CW | 8.50 |
The Ranch (2016) (S04) - Netflix | 8.00 |
One Day at a Time (2017) (S03) - Pop | 9.50 |
Lucifer (S04) - Netflix | 9.50 |
Gotham (S05) - Fox | 9.50 |
Special (S01) - Netflix | 9.50 |
Hyperdrive (2019) (S01) - Netflix | 9.50 |
Brooklyn Nine-Nine (S06) - NBC | 9.06 |
The 100 (S06) - CW | 9.00 |
La Casa de Papel (Netflix) (S03) - Netflix | 9.00 |
The Flash (2014) (S05) - CW | 9.00 |
After Life (S01) - Netflix | 9.00 |
The Walking Dead (S09) - AMC | 9.00 |
Modern Family (S10) - ABC | 8.50 |
The Big Bang Theory (S12) - CBS | 8.50 |
3% (S03) - Netflix | 8.50 |
Supergirl (S04) - CW | 8.50 |
Friends (1994) - NBC | 9.45 |
House, M.D. - Fox | 9.42 |
Prison Break - Fox | 9.29 |
Lucifer - Netflix | 9.27 |
Death Note - NTV | 9.26 |
Sherlock - BBC One | 9.25 |
Breaking Bad - AMC | 9.21 |
One Day at a Time (2017) - Pop | 9.17 |
24 - Fox | 9.09 |
The 100 - CW | 9.07 |
Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - ABC | 9.00 |
The Fresh Prince of Bel-Air - NBC | 9.00 |
The Client List - Lifetime | 9.00 |
Lie to Me - Fox | 9.00 |
How I Met Your Mother - CBS | 8.96 |
Lucifer - Netflix | 9.27 |
La Casa de Papel (Netflix) - Netflix | 8.84 |
Stranger Things - Netflix | 8.76 |
Black Mirror - Netflix | 8.74 |
Rick and Morty - Adult Swim | 8.60 |
Brooklyn Nine-Nine - NBC | 8.60 |
Better Call Saul - AMC | 8.53 |
The Flash (2014) - CW | 8.49 |
Supergirl - CW | 8.39 |
The Walking Dead - AMC | 8.13 |
Fear The Walking Dead - AMC | 7.61 |
DC's Legends of Tomorrow - CW | 7.32 |
Friends (1994) - NBC | 9.45 |
House, M.D. - Fox | 9.42 |
Prison Break - Fox | 9.29 |
Death Note - NTV | 9.26 |
Sherlock - BBC One | 9.25 |
Breaking Bad - AMC | 9.21 |
One Day at a Time (2017) - Pop | 9.17 |
24 - Fox | 9.09 |
The 100 - CW | 9.07 |
Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - ABC | 9.00 |
The Fresh Prince of Bel-Air - NBC | 9.00 |
The Client List - Lifetime | 9.00 |
Lie to Me - Fox | 9.00 |
How I Met Your Mother - CBS | 8.96 |
Under The Dome - CBS | 8.95 |
Mamilos - web | 9.75 |
Special - Netflix | 9.50 |
Hyperdrive (2019) - Netflix | 9.50 |
The Mind, Explained - Netflix | 9.50 |
Giant Killing - NHK | 9.50 |
The Crew (2021) - Netflix | 9.00 |
The White Queen - BBC One | 9.00 |
Snowpiercer - TNT | 9.00 |
Forever - ABC | 9.00 |
After Life - Netflix | 9.00 |
Atlanta - FX | 9.00 |
The Musketeers - BBC One | 8.80 |
Pokémon Origins - TV Tokyo | 8.50 |
13 Reasons Why - Netflix | 8.50 |
Spartacus: Gods of the Arena - Starz | 8.50 |
Ativas em Dia (9)
|
Com Episódio Hoje (1)
Bem Atrasadas (2)
Atrasadíssimas (3)
Só com Maratona (4)
|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
13/49 | 8.5 | 3 | ||
68/106 | 7.68 | 54 | ||
6/53 | - | 0 | ||
36/73 | 8.62 | 29 | ||
110/136 | 9 | 110 | ||
126/146 | 7.34 | 31 | ||
98/156 | 7.5 | 5 | ||
39/46 | 9.17 | 39 | ||
52/91 | 8.07 | 7 | ||
84/100 | 9.07 | 50 | ||
36/46 | 7.64 | 7 | ||
19/29 | 7.76 | 19 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
14/22 | - | 0 | ||
134/366 | - | 0 | ||
0/38 | - | 0 | ||
0/96 | - | 0 | ||
0/88 | - | 0 | ||
8/100 | 7.44 | 8 | ||
0/100 | - | 0 | ||
2/13 | - | 0 | ||
0/39 | - | 0 | ||
0/73 | - | 0 | ||
13/26 | - | 0 | ||
5/46 | - | 0 | ||
0/16 | - | 0 | ||
0/73 | - | 0 | ||
0/103 | - | 0 | ||
51/1141 | - | 0 | ||
0/161 | - | 0 | ||
0/29 | - | 0 | ||
4/36 | - | 0 | ||
4/151 | - | 0 | ||
10/38 | - | 0 | ||
10/12 | - | 0 | ||
2/25 | - | 0 | ||
2/24 | - | 0 | ||
0/81 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
134/366 | - | 0 | ||
51/1141 | - | 0 | ||
4/36 | - | 0 | ||
2/24 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/96 | - | 0 | ||
0/161 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
14/22 | - | 0 | ||
8/100 | 7.44 | 8 | ||
2/13 | - | 0 | ||
13/26 | - | 0 | ||
5/46 | - | 0 | ||
4/151 | - | 0 | ||
10/38 | - | 0 | ||
10/12 | - | 0 | ||
2/25 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/38 | - | 0 | ||
0/88 | - | 0 | ||
0/100 | - | 0 | ||
0/39 | - | 0 | ||
0/73 | - | 0 | ||
0/16 | - | 0 | ||
0/73 | - | 0 | ||
0/103 | - | 0 | ||
0/29 | - | 0 | ||
0/81 | - | 0 |