Vistos: | 24566  |
Notas: | 24566  |
Reassistidos: | 168  |
Rigor: | 8.35  |
Projeto: | 0%  |
Assiduidade: | 4%  |
Comentários: | 52  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 03/07/2014  |
Cidade: | Londrina-PR |
|
|
9-1-1 (S04) - Fox | 10.00 |
Emily in Paris (S01) - Netflix | 10.00 |
Grey's Anatomy (S17) - ABC | 9.83 |
A Culpa é do Cabral (S09) - Comedy Central | 9.58 |
Bom Dia, Verônica (S01) - Netflix | 9.31 |
The Queen's Gambit (S01) - Netflix | 9.29 |
The Voice Brasil (S09) - Globo | 9.03 |
The Voice (S19) - NBC | 8.95 |
Lady Night (S05) - Multishow | 8.86 |
Alexa & Katie (S04) - Netflix | 10.00 |
Coisa Mais Linda (S02) - Netflix | 10.00 |
Anne with an E (S03) - CBC | 10.00 |
Fuller House (S05) - Netflix | 10.00 |
Las Chicas del Cable (S05) - Netflix | 10.00 |
The Blacklist (S07) - NBC | 9.95 |
9-1-1 (S03) - Fox | 9.94 |
Segunda Chamada (S01) - Globo | 9.91 |
Grey's Anatomy (S16) - ABC | 9.88 |
Sweet Magnolias (S01) - Netflix | 9.85 |
Station 19 (S03) - ABC | 9.81 |
Dark (S03) - Netflix | 9.81 |
Broke (S01) - CBS | 9.81 |
9-1-1: Lone Star (S01) - Fox | 9.75 |
A Culpa é do Cabral (S08) - Comedy Central | 9.62 |
Las Chicas del Cable (S03) - Netflix | 10.00 |
Anne with an E (S02) - CBC | 10.00 |
Fuller House (S04) - Netflix | 10.00 |
Las Chicas del Cable (S04) - Netflix | 10.00 |
Vis a Vis (S04) - Fox | 10.00 |
The Gifted (S02) - Fox | 10.00 |
Grey's Anatomy (S15) - ABC | 9.98 |
Amor & Sexo (S11) - Globo | 9.95 |
Blindspot (S04) - NBC | 9.95 |
DC's Legends of Tomorrow (S04) - CW | 9.91 |
The Voice Kids (BR) (S04) - Globo | 9.89 |
Lady Night (S03) - Multishow | 9.82 |
9-1-1 (S02) - Fox | 9.78 |
Alexa & Katie (S02) - Netflix | 9.75 |
Supergirl (S04) - CW | 9.70 |
A Mulher Invisível - Globo | 10.00 |
Mr. Bean (1990) - ITV | 10.00 |
Drake & Josh - Nickelodeon | 10.00 |
The Gifted - Fox | 10.00 |
Sam & Cat - Nickelodeon | 10.00 |
Anne with an E - CBC | 10.00 |
iCarly - Paramount+ | 10.00 |
Fuller House - Netflix | 10.00 |
Friends with Better Lives - CBS | 10.00 |
Young & Hungry - Freeform | 9.99 |
Full House - ABC | 9.98 |
2 Broke Girls - CBS | 9.95 |
Totally Spies! - TF1 | 9.95 |
Friends (1994) - NBC | 9.94 |
Raven's Home - Disney Channel | 9.93 |
iCarly - Paramount+ | 10.00 |
Raven's Home - Disney Channel | 9.93 |
Good Girls - NBC | 9.92 |
Segunda Chamada - Globo | 9.91 |
DC's Legends of Tomorrow - CW | 9.84 |
9-1-1 - Fox | 9.84 |
Supergirl - CW | 9.83 |
9-1-1: Lone Star - Fox | 9.77 |
The Voice Kids (BR) - Globo | 9.76 |
Grey's Anatomy - ABC | 9.75 |
The Flash (2014) - CW | 9.75 |
Coisa Mais Linda - Netflix | 9.73 |
Improvável - Youtube | 9.69 |
Stranger Things - Netflix | 9.68 |
Station 19 - ABC | 9.65 |
A Mulher Invisível - Globo | 10.00 |
Mr. Bean (1990) - ITV | 10.00 |
Drake & Josh - Nickelodeon | 10.00 |
The Gifted - Fox | 10.00 |
Sam & Cat - Nickelodeon | 10.00 |
Anne with an E - CBC | 10.00 |
Fuller House - Netflix | 10.00 |
Friends with Better Lives - CBS | 10.00 |
Young & Hungry - Freeform | 9.99 |
Full House - ABC | 9.98 |
2 Broke Girls - CBS | 9.95 |
Totally Spies! - TF1 | 9.95 |
Friends (1994) - NBC | 9.94 |
Once Upon a Time - ABC | 9.93 |
Blindspot - NBC | 9.90 |
The Legend of Korra: Republic City Hustle - web | 10.00 |
Fear The Walking Dead - AMC | 10.00 |
Felizes Para Sempre? - Globo | 10.00 |
Emily in Paris - Netflix | 10.00 |
Dating Rules from My Future Self - Hulu | 10.00 |
Manhattan Love Story - ABC | 10.00 |
Amores Roubados - Globo | 10.00 |
Marvel's Iron Fist - Netflix | 10.00 |
Sweet Magnolias - Netflix | 9.85 |
Brooklyn Nine-Nine - NBC | 9.75 |
Bunk'd - Disney Channel | 9.70 |
The OA - Netflix | 9.70 |
A Fórmula - Globo | 9.69 |
Fearless - Netflix | 9.67 |
Nurses (2020) - Global | 9.55 |
Ativas em Dia (30)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (10)
Atrasadíssimas (2)
Só com Maratona (14)
|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/11 | - | 0 | ||
0/10 | - | 0 | ||
12/16 | 9.46 | 12 | ||
9/15 | 10 | 9 | ||
0/154 | - | 0 | ||
0/6 | - | 0 | ||
0/13 | - | 0 | ||
6/22 | 9.5 | 6 | ||
5/11 | 10 | 5 | ||
4/18 | 9.38 | 4 | ||
1/136 | 9.5 | 1 | ||
11/39 | 9.77 | 11 | ||
1/23 | 10 | 1 | ||
18/39 | 9.75 | 18 | ||
1/26 | 9.5 | 1 | ||
0/8 | - | 0 | ||
8/32 | 8 | 8 | ||
10/13 | 8.2 | 10 | ||
53/80 | 9.59 | 53 | ||
5/10 | 8.9 | 5 | ||
4/111 | 9.38 | 4 | ||
9/57 | 9.5 | 9 | ||
0/8 | - | 0 | ||
0/12 | - | 0 | ||
40/62 | 9.8 | 40 | ||
0/10 | - | 0 | ||
96/100 | 9.81 | 96 | ||
159/279 | 9.05 | 159 | ||
2/12 | 9.5 | 2 | ||
5/16 | 9.7 | 5 | ||
57/80 | 9.8 | 57 | ||
0/8 | - | 0 | ||
0/8 | - | 0 | ||
2/8 | 9.5 | 2 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/47 | - | 0 | ||
0/23 | - | 0 | ||
1/7 | 7.5 | 1 | ||
2/12 | 7 | 2 | ||
0/96 | - | 0 | ||
2/68 | 8.75 | 2 | ||
0/13 | - | 0 | ||
0/100 | - | 0 | ||
1/100 | 9 | 1 | ||
2/123 | 9.25 | 2 | ||
1/33 | 8.5 | 1 | ||
0/10 | - | 0 | ||
0/73 | - | 0 | ||
0/90 | - | 0 | ||
2/71 | 8.5 | 2 | ||
12/34 | 9.75 | 12 | ||
0/10 | - | 0 | ||
3/13 | 10 | 3 | ||
0/28 | - | 0 | ||
14/55 | 9.79 | 14 | ||
108/148 | 9.85 | 108 | ||
14/52 | 9.86 | 14 | ||
22/72 | 9.86 | 22 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
2/68 | 8.75 | 2 | ||
108/148 | 9.85 | 108 | ||
22/72 | 9.86 | 22 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/23 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
2/12 | 7 | 2 | ||
2/123 | 9.25 | 2 | ||
2/71 | 8.5 | 2 | ||
12/34 | 9.75 | 12 | ||
3/13 | 10 | 3 | ||
14/55 | 9.79 | 14 | ||
14/52 | 9.86 | 14 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/47 | - | 0 | ||
1/7 | 7.5 | 1 | ||
0/96 | - | 0 | ||
0/13 | - | 0 | ||
0/100 | - | 0 | ||
1/100 | 9 | 1 | ||
1/33 | 8.5 | 1 | ||
0/10 | - | 0 | ||
0/73 | - | 0 | ||
0/90 | - | 0 | ||
0/10 | - | 0 | ||
0/28 | - | 0 |