Vistos: | 4893  |
Notas: | 4272  |
Reassistidos: |   |
Rigor: | 8.37  |
Projeto: | 0%  |
Assiduidade: | 100%  |
Comentários: | 81  |
Fotos: | 55  |
Cadastro: | 25/12/2014  |
Cidade: | Campina Grande-PB |
|
|
Grey's Anatomy (S17) - ABC | 8.67 |
This Is Us (S05) - NBC | 8.67 |
The Boys (2019) (S02) - Prime Video | 8.31 |
The Good Doctor (S04) - ABC | 8.30 |
Watchmen (S01) - HBO | 8.94 |
9-1-1 (S03) - Fox | 8.86 |
This Is Us (S04) - NBC | 8.83 |
Better Call Saul (S05) - AMC | 8.75 |
Vikings (S06) - History | 8.62 |
La Casa de Papel (Netflix) (S04) - Netflix | 8.56 |
Homens? (S02) - Comedy Central | 8.56 |
Aeroporto: Área Restrita (S03) - Discovery Channel | 8.50 |
Modern Love (S01) - Prime Video | 8.50 |
Upload (S01) - Prime Video | 8.50 |
Westworld (S03) - HBO | 8.50 |
Whindersson - Próxima Parada (S01) - YouTube Premium | 8.38 |
Silicon Valley (S06) - HBO | 8.36 |
The Walking Dead (S10) - AMC | 8.25 |
The Good Doctor (S03) - ABC | 8.22 |
Chernobyl (S01) - HBO | 9.10 |
La Casa de Papel (Netflix) (S03) - Netflix | 8.94 |
This Is Us (S03) - NBC | 8.78 |
9-1-1 (S02) - Fox | 8.72 |
Marvel's Daredevil (S03) - Netflix | 8.62 |
The Boys (2019) (S01) - Prime Video | 8.56 |
Marvel's Jessica Jones (S03) - Netflix | 8.42 |
Grey's Anatomy (S15) - ABC | 8.38 |
The Big Bang Theory (S12) - CBS | 8.35 |
The Good Doctor (S02) - ABC | 8.33 |
Homens? (S01) - Comedy Central | 8.31 |
MasterChef Brasil (S06) - Band | 8.27 |
Game of Thrones (S08) - HBO | 8.17 |
The Walking Dead (S09) - AMC | 8.16 |
Good Girls (S02) - NBC | 8.15 |
Friends (1994) - NBC | 9.49 |
Breaking Bad - AMC | 9.24 |
The Handmaid's Tale - Hulu | 9.21 |
Vikings - History | 9.05 |
Prison Break - Fox | 9.03 |
Everybody Hates Chris - CW | 9.00 |
Spartacus - Starz | 9.00 |
This Is Us - NBC | 9.00 |
Sons of Anarchy - FX | 8.93 |
How I Met Your Mother - CBS | 8.84 |
Black Mirror - Netflix | 8.75 |
La Casa de Papel (Netflix) - Netflix | 8.74 |
Game of Thrones - HBO | 8.73 |
9-1-1 - Fox | 8.72 |
Code Black - CBS | 8.71 |
The Handmaid's Tale - Hulu | 9.21 |
Vikings - History | 9.05 |
This Is Us - NBC | 9.00 |
Black Mirror - Netflix | 8.75 |
La Casa de Papel (Netflix) - Netflix | 8.74 |
9-1-1 - Fox | 8.72 |
Better Call Saul - AMC | 8.54 |
Aeroporto: Área Restrita - Discovery Channel | 8.50 |
Grey's Anatomy - ABC | 8.48 |
The Boys (2019) - Prime Video | 8.44 |
Homens? - Comedy Central | 8.44 |
The Walking Dead - AMC | 8.39 |
Westworld - HBO | 8.34 |
The Good Doctor - ABC | 8.30 |
Superstore - NBC | 8.21 |
Friends (1994) - NBC | 9.49 |
Breaking Bad - AMC | 9.24 |
Prison Break - Fox | 9.03 |
Everybody Hates Chris - CW | 9.00 |
Spartacus - Starz | 9.00 |
Sons of Anarchy - FX | 8.93 |
How I Met Your Mother - CBS | 8.84 |
Game of Thrones - HBO | 8.73 |
Code Black - CBS | 8.71 |
Marvel's Daredevil - Netflix | 8.71 |
Da Vinci's Demons - Starz | 8.68 |
Nikita - CW | 8.54 |
Cosmos: A Space-Time Odyssey - Fox | 8.50 |
Body of Proof - ABC | 8.50 |
The Big Bang Theory - CBS | 8.47 |
When They See Us - Netflix | 9.75 |
O Auto da Compadecida - Globo | 9.50 |
Band of Brothers - HBO | 9.20 |
Chernobyl - HBO | 9.10 |
Narcos - Netflix | 9.00 |
Watchmen - HBO | 8.94 |
Peaky Blinders - BBC Two | 8.57 |
Monday Mornings - TNT | 8.55 |
Modern Love - Prime Video | 8.50 |
Sirens (2011) - Channel 4 | 8.50 |
Upload - Prime Video | 8.50 |
Whindersson - Próxima Parada - YouTube Premium | 8.38 |
MasterChef Junior Brasil - Band | 8.28 |
The Odd Couple (2015) - CBS | 8.25 |
Barkskins - National Geographic | 8.12 |
Ativas em Dia (20)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (1)
Atrasadíssimas (0)
Só com Maratona (0) |
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
1/170 | - | 0 | ||
31/254 | 8.48 | 31 | ||
24/31 | 7.75 | 12 | ||
18/143 | 8.03 | 18 | ||
22/100 | 7.5 | 22 | ||
65/155 | 8.05 | 65 | ||
11/45 | 8.27 | 11 | ||
4/49 | 8 | 4 | ||
2/20 | 8.5 | 2 | ||
15/1134 | 8 | 15 | ||
5/57 | 8.6 | 5 | ||
61/194 | 8 | 61 | ||
60/327 | 8.67 | 60 | ||
3/68 | 7.67 | 3 | ||
3/151 | - | 0 | ||
67/695 | 8 | 67 | ||
23/91 | 8.43 | 23 | ||
5/85 | - | 0 | ||
228/320 | 7.49 | 74 | ||
1/52 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
24/31 | 7.75 | 12 | ||
18/143 | 8.03 | 18 | ||
65/155 | 8.05 | 65 | ||
11/45 | 8.27 | 11 | ||
4/49 | 8 | 4 | ||
2/20 | 8.5 | 2 | ||
15/1134 | 8 | 15 | ||
61/194 | 8 | 61 | ||
67/695 | 8 | 67 | ||
228/320 | 7.49 | 74 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
1/52 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
31/254 | 8.48 | 31 | ||
22/100 | 7.5 | 22 | ||
5/57 | 8.6 | 5 | ||
60/327 | 8.67 | 60 | ||
3/68 | 7.67 | 3 | ||
3/151 | - | 0 | ||
23/91 | 8.43 | 23 | ||
5/85 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
1/170 | - | 0 |