Vistos: | 4990  |
Notas: | 4990  |
Reassistidos: | 376  |
Rigor: | 8.28  |
Projeto: | 2%  |
Assiduidade: | 74%  |
Comentários: | 0  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 31/12/2014  |
Twitter: | @thronesdead |
Cidade: | SJU-RS |
|
|
The Queen's Gambit (S01) - Netflix | 8.64 |
Bridgerton (S01) - Netflix | 8.38 |
Grey's Anatomy (S17) - ABC | 8.23 |
Dark (S03) - Netflix | 8.50 |
Lucifer (S05) - Netflix | 8.50 |
Elite (S02) - Netflix | 8.50 |
Supernatural (S15) - CW | 8.32 |
Never Have I Ever (S01) - Netflix | 8.30 |
Vikings (S06) - History | 8.25 |
Sex Education (S02) - Netflix | 8.12 |
La Casa de Papel (Netflix) (S04) - Netflix | 8.12 |
Blood & Water (S01) - Netflix | 8.00 |
The Walking Dead (S10) - AMC | 7.95 |
Grey's Anatomy (S16) - ABC | 7.95 |
Elite (S03) - Netflix | 7.94 |
Too Hot to Handle (S01) - Netflix | 6.83 |
Game of Thrones (S08) - HBO | 8.92 |
La Casa de Papel (Netflix) (S03) - Netflix | 8.69 |
Stranger Things (S03) - Netflix | 8.62 |
Dark (S02) - Netflix | 8.50 |
Our Planet (2019) (S01) - Netflix | 8.38 |
The Walking Dead (S09) - AMC | 8.38 |
The Big Bang Theory (S12) - CBS | 8.25 |
Lucifer (S04) - Netflix | 8.20 |
Supernatural (S14) - CW | 8.18 |
Sex Education (S01) - Netflix | 7.88 |
Grey's Anatomy (S15) - ABC | 7.84 |
Elite (S01) - Netflix | 7.81 |
Sherlock - BBC One | 9.08 |
Siberia - NBC | 9.05 |
Game of Thrones - HBO | 9.04 |
Breaking Bad - AMC | 9.04 |
Dupla Identidade - Globo | 9.04 |
Prison Break - Fox | 8.99 |
The Last Ship - TNT | 8.85 |
Friends (1994) - NBC | 8.77 |
Dexter - Showtime | 8.77 |
Haven - Syfy | 8.74 |
Stranger Things - Netflix | 8.72 |
Scream - VH1 | 8.70 |
How I Met Your Mother - CBS | 8.70 |
Marvel's Daredevil - Netflix | 8.69 |
Scorpion - CBS | 8.69 |
Dexter - Showtime | 8.77 |
Stranger Things - Netflix | 8.72 |
La Casa de Papel (Netflix) - Netflix | 8.59 |
The Walking Dead - AMC | 8.58 |
Grey's Anatomy - ABC | 8.16 |
Lucifer - Netflix | 8.10 |
Elite - Netflix | 8.08 |
Sex Education - Netflix | 8.00 |
Sherlock - BBC One | 9.08 |
Siberia - NBC | 9.05 |
Game of Thrones - HBO | 9.04 |
Breaking Bad - AMC | 9.04 |
Dupla Identidade - Globo | 9.04 |
Prison Break - Fox | 8.99 |
The Last Ship - TNT | 8.85 |
Friends (1994) - NBC | 8.77 |
Haven - Syfy | 8.74 |
Scream - VH1 | 8.70 |
How I Met Your Mother - CBS | 8.70 |
Marvel's Daredevil - Netflix | 8.69 |
Scorpion - CBS | 8.69 |
Lost - ABC | 8.64 |
The Whispers - ABC | 8.62 |
The After - Prime Video | 9.00 |
And Then There Were None - BBC One | 8.67 |
The Queen's Gambit - Netflix | 8.64 |
Complications - USA | 8.60 |
11.22.63 - Hulu | 8.50 |
Eye Candy - MTV | 8.40 |
Our Planet (2019) - Netflix | 8.38 |
Bridgerton - Netflix | 8.38 |
Never Have I Ever - Netflix | 8.30 |
Evil Genius: The True Story of America's Most Diabolical Bank Heist - Netflix | 8.25 |
Blood & Water - Netflix | 8.00 |
3% (2011) - Youtube | 7.67 |
Quién Mató a Sara? - Netflix | 7.00 |
Too Hot to Handle - Netflix | 6.83 |
Ativas em Dia (10)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (0)
Atrasadíssimas (1)
Só com Maratona (0) |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
26/39 | 8.69 | 26 | ||
36/57 | 8.14 | 36 | ||
63/93 | 8.69 | 63 | ||
22/28 | 8.7 | 22 | ||
36/56 | 8.85 | 36 | ||
11/92 | 8.23 | 11 | ||
99/171 | 8.29 | 99 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
8/8 | 8.5 | 8 | ||
3/3 | 7.67 | 3 | ||
3/3 | 8.67 | 3 | ||
246/246 | 8.11 | 246 | ||
63/63 | 9.04 | 63 | ||
18/18 | 8.25 | 18 | ||
10/10 | 8.6 | 10 | ||
13/13 | 7.81 | 13 | ||
26/26 | 8.56 | 26 | ||
13/13 | 9.04 | 13 | ||
4/4 | 8.25 | 4 | ||
10/10 | 8.4 | 10 | ||
16/16 | 6.91 | 16 | ||
16/16 | 7.13 | 16 | ||
36/36 | 8.43 | 36 | ||
236/236 | 8.77 | 236 | ||
192/192 | 7.73 | 192 | ||
73/73 | 9.04 | 73 | ||
13/13 | 8.31 | 13 | ||
77/77 | 8.74 | 77 | ||
208/208 | 8.7 | 208 | ||
22/22 | 8.23 | 22 | ||
121/121 | 8.64 | 121 | ||
50/50 | 8.18 | 50 | ||
8/8 | 8.38 | 8 | ||
86/86+4* | 8.99 | 86 | ||
24/24 | 8.33 | 24 | ||
12/12 | 9.08 | 12 | ||
11/11 | 9.05 | 11 | ||
61/61 | 8.13 | 61 | ||
92/92 | 8.49 | 92 | ||
327/327 | 8.45 | 327 | ||
13/13 | 7.92 | 13 | ||
1/1 | 9 | 1 | ||
279/279 | 8.27 | 279 | ||
148/148 | 7.74 | 148 | ||
7/7 | 8.64 | 7 | ||
13/13 | 8.62 | 13 | ||
39/39 | 8.44 | 39 | ||
89/89 | 8.37 | 89 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
106/191 | 8.54 | 106 | ||
76/160 | 8.27 | 76 | ||
215/1145 | 7.98 | 215 | ||
1/36 | 9 | 1 | ||
42/604 | 7.38 | 42 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
106/191 | 8.54 | 106 | ||
76/160 | 8.27 | 76 | ||
215/1145 | 7.98 | 215 | ||
42/604 | 7.38 | 42 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
1/36 | 9 | 1 |
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|