Vistos: | 860  |
Notas: | 824  |
Reassistidos: | 12  |
Rigor: | 9.04  |
Projeto: | 5%  |
Assiduidade: | 26%  |
Comentários: | 0  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 16/10/2015  |
Cidade: | Recife-PE |
|
|
Shingeki no Kyojin (S04) - NHK | 9.42 |
The Umbrella Academy (S02) - Netflix | 9.05 |
Elite (S02) - Netflix | 9.00 |
The God of High School (S01) - AT-X | 8.92 |
Elite (S03) - Netflix | 8.86 |
My Hero Academia (S04) - NTV | 8.86 |
Japan Sinks: 2020 (S01) - Netflix | 8.85 |
Bloodride (S01) - Netflix | 8.42 |
Marvel's Daredevil (S03) - Netflix | 9.35 |
Years and Years (S01) - BBC One | 9.17 |
The Umbrella Academy (S01) - Netflix | 9.05 |
Chilling Adventures of Sabrina (S01) - Netflix | 8.95 |
Euphoria (S01) - HBO | 8.94 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (S01) - Tokyo MX | 8.90 |
Elite (S01) - Netflix | 8.50 |
Game of Thrones (S08) - HBO | 6.08 |
Pose - FX | 9.42 |
The Handmaid's Tale - Hulu | 9.30 |
Shingeki no Kyojin - NHK | 9.28 |
The Umbrella Academy - Netflix | 9.05 |
My Hero Academia - NTV | 8.98 |
Black Mirror - Netflix | 8.95 |
Chilling Adventures of Sabrina - Netflix | 8.95 |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Tokyo MX | 8.90 |
Elite - Netflix | 8.77 |
Marvel's Daredevil - Netflix | 9.55 |
Sense8 - Netflix | 9.46 |
Marvel's Jessica Jones - Netflix | 9.41 |
Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai - Fuji TV | 9.27 |
Avatar: The Last Airbender - Nickelodeon | 9.01 |
Soul Eater - TV Tokyo | 9.00 |
Breaking Bad - AMC | 8.90 |
Dark - Netflix | 8.88 |
Kiseijuu - NTV | 8.75 |
Orange is the New Black - Netflix | 8.71 |
High School of the Dead - AT-X | 8.50 |
Looking - HBO | 8.32 |
Game of Thrones - HBO | 8.12 |
Chernobyl - HBO | 9.62 |
The OA - Netflix | 9.38 |
Stranger Things - Netflix | 9.25 |
Years and Years - BBC One | 9.17 |
Marvel's Iron Fist - Netflix | 9.08 |
Sharp Objects - HBO | 9.00 |
WandaVision - Disney+ | 9.00 |
London Spy - BBC Two | 9.00 |
Euphoria - HBO | 8.94 |
The God of High School - AT-X | 8.92 |
Marvel's Runaways - Hulu | 8.90 |
Japan Sinks: 2020 - Netflix | 8.85 |
Ratched - Netflix | 8.50 |
Bloodride - Netflix | 8.42 |
Saint Seiya - TV Asahi | 8.30 |
Ativas em Dia (7)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (2)
Atrasadíssimas (1)
Só com Maratona (5)
|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
20/63 | 8.9 | 20 | ||
4/5 | 9.63 | 4 | ||
0/12 | - | 0 | ||
0/10 | - | 0 | ||
17/73 | 8.12 | 17 | ||
6/23 | 9.08 | 6 | ||
17/39 | 9.41 | 17 | ||
10/33 | 8.9 | 10 | ||
0/10 | - | 0 | ||
39/91 | 8.71 | 39 | ||
0/50 | - | 0 | ||
5/145 | 8.3 | 5 | ||
12/24 | 9.46 | 12 | ||
33/43 | - | 0 | ||
0/10 | - | 0 | ||
0/26 | - | 0 | ||
6/13 | 8.92 | 6 | ||
8/16 | 9.38 | 8 | ||
0/26 | - | 0 | ||
0/40 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
11/11 | 9.27 | 11 | ||
61/61 | 9.01 | 61 | ||
12/12 | 8.5 | 12 | ||
10/10 | 8.85 | 10 | ||
24/24 | 8.75 | 24 | ||
5/5 | 9 | 5 | ||
19/19 | 8.32 | 19 | ||
39/39 | 9.55 | 39 | ||
8/8 | 9 | 8 | ||
51/51 | 9 | 51 | ||
6/6 | 9.17 | 6 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/33 | - | 0 | ||
0/22 | - | 0 | ||
0/27 | - | 0 | ||
1/16 | 10 | 1 | ||
0/126 | - | 0 | ||
0/12 | - | 0 | ||
0/29 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/22 | - | 0 | ||
0/126 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas |
---|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/33 | - | 0 | ||
0/27 | - | 0 | ||
1/16 | 10 | 1 | ||
0/12 | - | 0 | ||
0/29 | - | 0 |