Vistos: | 2002  |
Notas: | 2000  |
Reassistidos: |   |
Rigor: | 9.63  |
Projeto: | 0%  |
Assiduidade: | 40%  |
Comentários: | 0  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 30/12/2016  |
Cidade: | SP-SP |
|
|
Emily in Paris (S01) - Netflix | 10.00 |
The Haunting (S02) - Netflix | 10.00 |
Dash & Lily (S01) - Netflix | 10.00 |
This Is Us (S05) - NBC | 10.00 |
The Good Doctor (S04) - ABC | 10.00 |
The Resident (S04) - Fox | 10.00 |
MasterChef Brasil (S07) - Band | 10.00 |
MasterChef: A Revanche (S01) - Band | 10.00 |
This Is Us (S04) - NBC | 10.00 |
13 Reasons Why (S04) - Netflix | 10.00 |
The Resident (S03) - Fox | 10.00 |
Love, Victor (S01) - Hulu | 10.00 |
The Good Doctor (S03) - ABC | 10.00 |
Fuller House (S05) - Netflix | 10.00 |
One Day at a Time (2017) (S04) - Pop | 10.00 |
Love Is Blind (S01) - Netflix | 10.00 |
Catfish: The TV Show (S08) - MTV | 10.00 |
Kidding (S02) - Showtime | 9.70 |
Supernatural (S15) - CW | 9.45 |
Room 104 (S03) - HBO | 8.61 |
The Umbrella Academy (S02) - Netflix | 8.00 |
Pesadelo na Cozinha (S02) - Band | 10.00 |
Years and Years (S01) - BBC One | 10.00 |
The Good Doctor (S02) - ABC | 10.00 |
13 Reasons Why (S03) - Netflix | 10.00 |
The Resident (S02) - Fox | 10.00 |
One Day at a Time (2017) (S03) - Pop | 10.00 |
MasterChef Brasil (S06) - Band | 10.00 |
This Is Us (S03) - NBC | 10.00 |
Super Drags (S01) - Netflix | 10.00 |
Shippados (S01) - GloboPlay | 10.00 |
Chernobyl (S01) - HBO | 10.00 |
Fuller House (S04) - Netflix | 10.00 |
The Haunting (S01) - Netflix | 10.00 |
Supernatural (S14) - CW | 9.70 |
The Gifted (S02) - Fox | 9.28 |
Monk - USA | 10.00 |
The Resident - Fox | 10.00 |
Skam - NRK | 10.00 |
The Haunting - Netflix | 10.00 |
Shippados - GloboPlay | 10.00 |
The Good Doctor - ABC | 10.00 |
One Day at a Time (2017) - Pop | 10.00 |
This Is Us - NBC | 10.00 |
Catfish: The TV Show - MTV | 10.00 |
MasterChef Brasil - Band | 10.00 |
Sabrina, the Teenage Witch - WB | 10.00 |
Pesadelo na Cozinha - Band | 10.00 |
Love Is Blind - Netflix | 10.00 |
MasterChef: Profissionais - Band | 10.00 |
Fuller House - Netflix | 10.00 |
The Resident - Fox | 10.00 |
The Haunting - Netflix | 10.00 |
Shippados - GloboPlay | 10.00 |
The Good Doctor - ABC | 10.00 |
This Is Us - NBC | 10.00 |
Catfish: The TV Show - MTV | 10.00 |
MasterChef Brasil - Band | 10.00 |
Pesadelo na Cozinha - Band | 10.00 |
Love Is Blind - Netflix | 10.00 |
MasterChef: Profissionais - Band | 10.00 |
American Horror Story - FX | 9.62 |
Black Mirror - Netflix | 8.55 |
The Umbrella Academy - Netflix | 8.00 |
Monk - USA | 10.00 |
Skam - NRK | 10.00 |
One Day at a Time (2017) - Pop | 10.00 |
Sabrina, the Teenage Witch - WB | 10.00 |
Fuller House - Netflix | 10.00 |
Harper's Island - CBS | 10.00 |
13 Reasons Why - Netflix | 10.00 |
Full House - ABC | 9.91 |
My Mad Fat Diary - E4 | 9.81 |
Bates Motel - A&E | 9.60 |
Girlboss - Netflix | 9.38 |
The Gifted - Fox | 9.22 |
Supernatural - CW | 8.94 |
Kidding - Showtime | 8.88 |
Room 104 - HBO | 8.82 |
MasterChef Junior Brasil - Band | 10.00 |
MasterChef: A Revanche - Band | 10.00 |
Tudo o que É Sólido Pode Derreter - TV Cultura | 10.00 |
Dash & Lily - Netflix | 10.00 |
Love, Victor - Hulu | 10.00 |
Super Drags - Netflix | 10.00 |
Chernobyl - HBO | 10.00 |
Years and Years - BBC One | 10.00 |
Emily in Paris - Netflix | 10.00 |
Dimension 404 - Hulu | 9.67 |
Love, Nina - BBC One | 9.20 |
The Act - Hulu | 9.00 |
Ativas em Dia (13)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (2)
Atrasadíssimas (1)
Só com Maratona (5)
|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
0/8 | - | 0 | ||
0/28 | - | 0 | ||
0/236 | - | 0 | ||
0/121 | - | 0 | ||
0/176 | - | 0 | ||
0/27 | - | 0 | ||
61/125 | 10 | 61 | ||
0/146 | - | 0 | ||
0/20 | - | 0 | ||
0/187 | - | 0 | ||
0/103 | - | 0 | ||
0/10 | - | 0 | ||
34/48 | 8.82 | 34 | ||
0/20 | - | 0 | ||
0/151 | - | 0 | ||
0/13 | - | 0 | ||
2/13 | 10 | 2 | ||
0/6 | - | 0 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
49/49 | 10 | 49 | ||
50/50 | 9.6 | 50 | ||
22/22 | 7 | 22 | ||
5/5 | 10 | 5 | ||
6/6 | 9.67 | 6 | ||
12/12 | 8.54 | 12 | ||
192/192 | 9.91 | 192 | ||
75/75 | 10 | 75 | ||
13/13 | 9.38 | 13 | ||
13/13 | 10 | 13 | ||
20/20 | 8.88 | 20 | ||
5/5 | 9.2 | 5 | ||
9/9 | 10 | 9 | ||
16/16 | 9.81 | 16 | ||
46/46 | 10 | 46 | ||
163/163 | 10 | 163 | ||
43/43 | 10 | 43 | ||
5/5 | 10 | 5 | ||
327/327 | 8.94 | 327 | ||
16/16 | 8.5 | 16 | ||
29/29 | 9.22 | 29 | ||
6/6 | 10 | 6 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
1/25 | 6 | 1 | ||
1/28 | 7 | 1 | ||
10/41 | 8.85 | 10 | ||
1/26 | 7.5 | 1 | ||
10/30 | 8.75 | 10 | ||
1/10 | 6 | 1 | ||
4/18 | 6.75 | 4 | ||
1/12 | 9.5 | 1 | ||
2/7 | 7.5 | 2 | ||
1/75 | 8.5 | 1 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
10/41 | 8.85 | 10 | ||
10/30 | 8.75 | 10 | ||
4/18 | 6.75 | 4 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
1/28 | 7 | 1 | ||
1/75 | 8.5 | 1 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
2/7 | 7.5 | 2 |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
1/25 | 6 | 1 | ||
1/26 | 7.5 | 1 | ||
1/10 | 6 | 1 | ||
1/12 | 9.5 | 1 |