Vistos: | 5172  |
Notas: | 5076  |
Reassistidos: | 2  |
Rigor: | 6.81  |
Projeto Summer 2025: | 0%  |
Assiduidade: | 0%  |
Comentários: | 56  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | Conta Inativa  |
Cidade: | Contagem-MG |
|
|
La Casa de Papel - Netflix | 8.20 |
A Mulher Invisível - Globo | 8.00 |
Between - CityTV | 7.75 |
Quantico - ABC | 7.38 |
The Originals - CW | 7.24 |
The 100 - CW | 7.02 |
Once Upon a Time - ABC | 7.00 |
The Good Place - NBC | 6.96 |
The Big Bang Theory - CBS | 6.90 |
Krypton - Syfy | 6.88 |
The Walking Dead - AMC | 6.76 |
The Flash (2014) - CW | 6.61 |
Legacies - CW | 6.37 |
Young Sheldon - CBS | 5.89 |
DC's Legends of Tomorrow - CW | 5.81 |
La Casa de Papel - Netflix | 8.20 |
A Mulher Invisível - Globo | 8.00 |
Between - CityTV | 7.75 |
Quantico - ABC | 7.38 |
The Originals - CW | 7.24 |
The 100 - CW | 7.02 |
Once Upon a Time - ABC | 7.00 |
The Good Place - NBC | 6.96 |
The Big Bang Theory - CBS | 6.90 |
Krypton - Syfy | 6.88 |
The Walking Dead - AMC | 6.76 |
The Flash (2014) - CW | 6.61 |
Legacies - CW | 6.37 |
Young Sheldon - CBS | 5.89 |
DC's Legends of Tomorrow - CW | 5.81 |
Ativas em Dia (0)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (0)
Atrasadíssimas (0)
Só com Maratona (0) |
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
13/13 | 8 | 13 | ![]() | |
25/25 | 2.4 | 25 | ![]() | |
12/12 | 7.75 | 12 | ![]() | |
156/156 | 7 | 155 | ![]() | |
57/57 | 7.38 | 57 |   | |
279/279 | 6.9 | 279 | ![]() | |
92/92 | 7.24 | 91 | ![]() ![]() |