Vistos: | 5170  |
Notas: | 3774  |
Reassistidos: | 18  |
Rigor: | 0  |
Projeto: | 6%  |
Assiduidade: | 82%  |
Comentários: | 32  |
Fotos: | 0  |
Cadastro: | 16/12/2020  |
Cidade: | Rio de Janeiro-RJ |
|
|
WandaVision (S01) - Disney+ | 10.00 |
Lupin (S01) - Netflix | 10.00 |
Cobra Kai (S03) - Netflix | 9.90 |
Shingeki no Kyojin (S04) - NHK | 9.83 |
That Time I Got Reincarnated as a Slime (S02) - Tokyo MX | 9.81 |
The Queen's Gambit (S01) - Netflix | 9.79 |
Fate: The Winx Saga (S01) - Netflix | 9.50 |
Nanatsu no Taizai (S04) - MBS | 9.07 |
Yashahime: Princess Half-Demon (S01) - NTV | 8.50 |
Barbarians (S01) - Netflix | 8.50 |
Formula 1: Drive to Survive (S02) - Netflix | 10.00 |
Vikings (S06) - History | 9.68 |
Digimon Adventure: (2020) (S01) - Fuji TV | 9.58 |
La Casa de Papel (Netflix) (S04) - Netflix | 9.56 |
Titans (S02) - HBO Max | 9.23 |
Dark (S03) - Netflix | 8.50 |
Ragnarok (S01) - Netflix | 7.50 |
Nanatsu no Taizai (S03) - MBS | 7.50 |
Marvel's Daredevil (S03) - Netflix | 10.00 |
Marvel's The Punisher (S02) - Netflix | 10.00 |
Formula 1: Drive to Survive (S01) - Netflix | 10.00 |
The Big Bang Theory (S12) - CBS | 10.00 |
One Piece (S21) - Fuji TV | 9.99 |
Stranger Things (S03) - Netflix | 9.94 |
Cobra Kai (S02) - Netflix | 9.90 |
Gotham (S05) - Fox | 9.50 |
La Casa de Papel (Netflix) (S03) - Netflix | 9.31 |
Dark (S02) - Netflix | 9.00 |
That Time I Got Reincarnated as a Slime (S01) - Tokyo MX | 9.00 |
Titans (S01) - HBO Max | 9.00 |
One Piece (S20) - Fuji TV | 8.50 |
Marvel's Jessica Jones (S03) - Netflix | 8.50 |
Game of Thrones (S08) - HBO | 7.50 |
Death Note - NTV | 10.00 |
Formula 1: Drive to Survive - Netflix | 10.00 |
Marvel's The Punisher - Netflix | 10.00 |
Marvel's Daredevil - Netflix | 10.00 |
Cobra Kai - Netflix | 9.82 |
Stranger Things - Netflix | 9.76 |
Slasher - Shudder | 9.74 |
Dragon Ball Super - Fuji TV | 9.71 |
Dragon Ball Z - Fuji TV | 9.66 |
Vikings - History | 9.65 |
Shingeki no Kyojin - NHK | 9.54 |
The Big Bang Theory - CBS | 9.53 |
Gotham - Fox | 9.50 |
Inuyasha - NTV | 9.50 |
Lost - ABC | 9.50 |
Formula 1: Drive to Survive - Netflix | 10.00 |
Cobra Kai - Netflix | 9.82 |
Stranger Things - Netflix | 9.76 |
Slasher - Shudder | 9.74 |
Shingeki no Kyojin - NHK | 9.54 |
La Casa de Papel (Netflix) - Netflix | 9.36 |
One Piece - Fuji TV | 9.31 |
That Time I Got Reincarnated as a Slime - Tokyo MX | 9.20 |
Titans - HBO Max | 9.12 |
Nanatsu no Taizai - MBS | 8.85 |
Death Note - NTV | 10.00 |
Marvel's The Punisher - Netflix | 10.00 |
Marvel's Daredevil - Netflix | 10.00 |
Dragon Ball Super - Fuji TV | 9.71 |
Dragon Ball Z - Fuji TV | 9.66 |
Vikings - History | 9.65 |
The Big Bang Theory - CBS | 9.53 |
Gotham - Fox | 9.50 |
Inuyasha - NTV | 9.50 |
Lost - ABC | 9.50 |
My Wife and Kids - ABC | 9.50 |
Inuyasha: The Final Act - Animax | 9.50 |
Saint Seiya - TV Asahi | 9.48 |
Hemlock Grove - Netflix | 9.35 |
Code Geass - MBS | 9.25 |
WandaVision - Disney+ | 10.00 |
Lupin - Netflix | 10.00 |
The Queen's Gambit - Netflix | 9.79 |
Digimon Adventure: (2020) - Fuji TV | 9.58 |
RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race - VH1 | 9.50 |
Fate: The Winx Saga - Netflix | 9.50 |
Barbarians - Netflix | 8.50 |
Revolution (2012) - NBC | 8.50 |
Yashahime: Princess Half-Demon - NTV | 8.50 |
Marvel's The Defenders - Netflix | 8.00 |
Ragnarok - Netflix | 7.50 |
Ativas em Dia (29)
|
Com Episódio Hoje (0)
Bem Atrasadas (2)
Atrasadíssimas (1)
Só com Maratona (4)
|
Título | #Vistos | Média | #Notas | |
---|---|---|---|---|
65/100 | - | 0 |